RIFERIMENTI E COORDINAMENTO UNIMI:
| italo.dattola@unimi.it | — | |
| Stanislaw.Jaworski@unimi.it | 3493655042 | |
| Antonio.Miele@unimi.it | 3483414210 |
Sito con info spazi/orari attivita’:
https://orari-be.divsi.unimi.it/EasyRoom/index.php?content=view_prenotazioni&vista=day&_lang=it&area=45
CELORIA 20
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/PFgBbHmr3PbtTrwo9
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 24010#S037 | 100 | Seminterrato | 158 | |
| 24010#S017 | 101 | Seminterrato | 86 | |
| 24010#S038 | 109 | Seminterrato | 43 | |
| 24010#S039 | 110 | Seminterrato | 61 | |
| 24010#R013 | 200 | Piano rialzato | 318 | |
| 24010#R001 | 202 | Piano rialzato | 150 | |
| 24010#R020 | 203 | Piano rialzato | 43 | |
| 24010#R019 | 204 | Piano rialzato | 81 | |
| 24010#R016 | 206 | Piano rialzato | 60 | |
| 24010#R017 | 207 | Piano rialzato | 60 | |
| 24010#R021 | 208 | Piano rialzato | 208 | |
| 24010#R022 | 209 | Piano rialzato | 54 | |
| 24010#R023 | 210 | Piano rialzato | 38 | |
| 24010#R024 | 211 | Piano rialzato | 78 | |
| 24010#1031 | 301 | Primo piano | 178 | |
| 24010#1030 | 302 | Primo piano | 72 | |
| 24010#1029 | 303 | Primo piano | 118 | |
| 24010#1013 | 304 | Primo piano | 100 | |
| 24010#1014 | 305 | Primo piano | 60 | |
| 24010#2003 | 400 | Secondo piano | 160 | |
| 24010#2002 | 402 | Secondo piano | 69 | |
| 24010#2016 | 403 | Secondo piano | 113 | |
| 24010#2025 | 404 | Secondo piano | 24 | |
| 24010#2026 | 405 | Secondo piano | 314 | |
| 24010_Lab#1001 | 306 | Primo piano | 20 | LAB |
| 24010_Lab#1004 | 307 | Primo piano | 72 | LAB |
| 24010_Lab#1005 | 309 | Primo piano | 44 | LAB |
| 24010_Lab#1002 | 310 | Primo piano | 20 | LAB |
| 24010_Lab#1003 | 311 | Primo piano | 21 | LAB |
BIOLOGIA
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/2z6uAvVTcKFLRwKAA
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 24070#R005 | B2 | Piano terra | 57 | |
| 24070#R001 | B3 | Piano terra | 48 | |
| 24070#1016 | B5 | Primo piano | 58 | |
| 24070#1015 | B6 | Primo piano | 48 | |
| 24070#1001 | B7 | Primo piano | 176 | |
| 24070#1017 | B8 | Primo piano | 78 | |
| 24070#CA024 | Bs | Seminterrato | 58 |
GOLGI 19
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/zg1GaaViNycgEu4R8
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 25010#R031 | G09 | Piano rialzato | 93 | |
| 25010#R003 | G10 | Piano rialzato | 195 | |
| 25010#1005 | G11 | Primo piano | 250 | |
| 25010#1032 | G12 | Primo piano | 110 | |
| 25010#1037 | G13 | Primo piano | 110 | |
| 25010#1038 | G14 | Primo piano | 252 | |
| 25010#1019 | G15 | Primo piano | 30 | |
| 25010#1020 | G16 | Primo piano | 47 | |
| 25010#2005 | G21 | Secondo piano | 250 | |
| 25010#2019 | G22 | Secondo piano | 110 | |
| 25010#2035 | G23 | Secondo piano | 110 | |
| 25010#2046 | G24 | Secondo piano | 250 | |
| 25010#3009 | G25 | Secondo piano | 25 | |
| 25010#R034 | G30 | Terzo piano | 24 |
CLERICETTI – EX ISU
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/h6KKTSHJKPNhkuPj7
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 32550#2027 | 501 | Secondo piano | 102 | |
| 32550#2029 | 502 | Secondo piano | 84 | |
| 32550#1010 | 503 | Primo piano | 90 | |
| 32550#1008 | 504 | Primo piano | 48 | |
| 32550#S068 | Aula M.A. Levi | Piano terra | 450 |
CHIMICA – CELORIA
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/ScSaKQQdj7CRHTf6A
PER L’INGRESSO ALLE AULE, CHIEDERE BADGE AL CUSTODE
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 25040#R057 | Aula Bianchi | Corpo B Piano rialzato | 22 | |
| 25040#2022 | Aula Canonica | Corpo B Secondo Piano | 30 | |
| 25050#1034 | Aula Farina | Corpo C Primo Piano | 30 | |
| 25040#3064 | Aula Jommi | Corpo B Terzo Piano | 30 | |
| 25050#2046 | Aula Montanari | Corpo C Secondo Piano | 30 | |
| 25030#S049 | Aula Scatturin | Corpo A Seminterrato | 30 |
FISICA – CELORIA 16
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/dY6PXwKx8jM7sN5Q8
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 23020#R009 | Aula A | piano -1 | 368 | |
| 23020#S016 | Aula B | piano -1 | 140 | |
| 23020#R009.2 | Aula Bonetti | piano 0 | 30 | |
| 23020#S021 | Aula C | piano -1 | 140 | |
| 23020#R010 | Aula D | piano 0 | 70 | |
| 23020#R011 | Aula E | piano 0 | 70 | |
| 23020#R020 | Aula G | piano 0 | 22 | |
| 23020#R007 | Aula I | piano 0 | 56 | |
| 23020#R006 | Aula L | piano 0 | 56 | |
| 23020#S024 | Aula T | piano -1 | 54 | |
| 23020#S025 | Aula U | piano -1 | 40 |
VENEZIAN 15
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/xanxDvv4BjUfkJvN8
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 26010#2011 | V1 | Secondo Piano | 331 | |
| 26010#2014 | V2 | Secondo Piano | 114 | |
| 26010#1017 | V3 | Primo Piano | 190 | |
| 26010#1010 | V4 | Primo Piano | 117 | |
| 26010#1013 | V5 | Primo Piano | 82 | |
| 26010#R001 | V6 | Piano Rialzato | 123 | |
| 26010#R003 | V7 | Piano Rialzato | 25 | |
| 26010#R018 | V8 | Piano Rialzato | 65 | |
| 26010#S009 | V9 | Piano Seminterrato | 54 | |
| 26010#S001 | V10 | Piano Seminterrato | 96 |
BALZARETTI
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/gvJrfcDf7Y513qSd7
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 32210#T100 | A | – | 180 | |
| 32210#T081 | B | – | 140 | |
| 32210#T083 | C | – | 64 | |
| 32210#T080 | D | – | 70 |
BOTTICELLI
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/reY4cVkVUfdgL2bx5
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 31120A#R088 | Aula A | Piano rialzato | 100 | |
| 31120A#R086 | Aula B | Piano rialzato | 42 | |
| 31120A#S023 | Aula C | Piano seminterrato | 56 | |
| 31120A#2058 | Aula D | Piano secondo | 35 | |
| 31120A#S048 | Aula E (LAB) | Piano seminterrato | 54 |
PASCAL
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/kMX7MA6GzSSy9Q8UA
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 32510#S024 | 600 | Piano seminterrato | 90 | |
| 32510#S012 | 601 | Piano seminterrato | 84 | |
| 32510#S011 | 602 | Piano seminterrato | 74 | |
| 32510#S009 | 603 | Piano seminterrato | 23 |
VANVITELLI
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/3jqHrMCKRkBMjTkL8
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 32110#R044 | Aula Magna | Piano terra | 230 | |
| 32110#R010 | Aula Trabucchi | Piano terra | 35 | |
| 32110#auletta | Auletta Vanvitelli | Piano terra | 38 |
COLOMBO 46 – CERTLAB 700/701
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/PtAQKcKuymWVFuGD9
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 99999999@700 | 700 | piano 1 | 61 | LAB |
| 99999999@701 | 701 | piano -1 | 36 | LAB |
MANGIAGALLI 31
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/wGHBpuDUftTxbEbo9
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 28010#S043 | M01 | Piano seminterrato | 53 | |
| 28010#S044 | M02 | Piano seminterrato | 52 | |
| 28010#S046 | M03 | Piano seminterrato | 72 | |
| 28010#R057 | Ma | Piano rialzato | 250 | |
| 28010#1047 | Mb | Primo piano | 150 |
MANGIAGALLI 32
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/4Y4zr7YVs8SFLzWi8
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 31120#R043 | Mg | Piano rialzato | 250 | |
| 31120#R051 | Mn | Piano rialzato | 100 | |
| 31120#R056 | Mp | Piano rialzato | 40 |
MANGIAGALLI 37
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/UQujJc55mLeYfMoq8
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 27010#R014 | Mm | Piano rialzato | 200 |
MATEMATICA – SALDINI 50
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/k1YqKJHJznP7uE3Z9
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 31110#R057 | Aula 2 | Piano terra | 45 | |
| 31110#R056 | Aula 3 | Piano terra | 64 | |
| 31110#R054 | Aula 4 | Piano terra | 89 | |
| 31110#R053 | Aula 5 | Piano terra | 36 | |
| 31110#R052 | Aula 6 | Piano terra | 20 | |
| 31110#1061 | Aula 8 | Primo piano | 168 | |
| 31110#1059 | Aula 9 | Primo piano | 100 | |
| 31110#1001 | Aula 10 | Primo piano | 30 | |
| 31110#R037 | Aula Chisini | Piano terra | 350 |
AGRARIA – MANGIAGALLI 25 / CELORIA 2
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/ykjkgR16WcvmSCSw8
https://goo.gl/maps/o3Zdc5LPmYsRdxRR7
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 21010#S002 | Aula 9 | Seminterrato | 23 | |
| 21010#1010 | Aula di Economia | Piano terra | 80 | |
| 21010#R006 | Aula Maggiore | Piano terra | 71 | |
| 21010#S014 | Auletta di Economia | Seminterrato | 23 | |
| 21100#R038 | Aula 1 | Piano terra | 100 | |
| 21030#R014 | Aula 2 | Piano terra | 100 | |
| 21040#R044 | Aula 4 | Primo piano | 250 | |
| 21040#1065 | Aula Biochimica | Primo piano | 85 | |
| 21050#R020 | C24 | – | 85 | |
| 21060#T018 | C22 | Piano terra | 48 | |
| 21060#T010 | C23 | Piano terra | 51 | |
| 21090#R057 | Aula 3 | Piano terra | 100 | |
| 21070#R017 | C20 | Piano terra | 120 | |
| 21070#1013 | C21 | Piano rialzato | 75 | |
| 21500#S036 | C01 | Piano seminterrato | 58 | |
| 21500#S035 | C02 | Piano seminterrato | 30 | |
| 21500#S051 | C03 | Piano seminterrato | 245 | |
| 21500#S046 | C04 | Piano seminterrato | 136 | |
| 21500#S045 | C05 | Piano seminterrato | 51 | |
| 21500#S047 | C06 | Piano seminterrato | 18 | |
| 21500#S052 | C07 – Aula informatica | Piano seminterrato | 30 | LAB |
| 21500#R050 | C10 | Piano rialzato | 18 | |
| 21500#R060 | C11 | Piano rialzato | 108 | |
| 21500#R049 | C12 | Piano rialzato | 122 | |
| 21500#R042 | C13 | Piano rialzato | 136 |
VETERINARIA – CELORIA 10
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/RkwiutA2fzE5bUs18
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 22010#R040 | Aula 12 | – | 160 | |
| 22010#R039 | Aula 13 | – | 24 | |
| 22010#999999 | SALA CONSIGLIO | Piano terra | 88 | |
| 22010#999998 | SALA RIUNIONI | Piano terra | 20 | |
| 22070#R038 | Aula 1 | Piano terra | 288 | |
| 22070#R048 | Aula 2 | Piano terra | 104 | |
| 22070#S030 | Aula 3 | Piano seminterrato | 48 | |
| 22080#R002 | Aula 6 | Piano terra | 116 | |
| 22080#R026 | Aula 7 | Piano terra | 22 | |
| 22100#R025 | Aula 8 | Piano terra | 250 | |
| 22100#R019 | Aula 11 | Piano terra | 50 | |
| 22040#1011 | Aula 10 | Primo piano | 58 | |
| 22040#R011 | Aula 9 | Piano terra | 40 | |
| 1002#22040 | LabPatologiaGenerale | Primo piano | 30 | |
| 22090#R009 | Aula 5 | Piano terra | 60 | |
| 22050#R029 | Aula 14 | Piano terra | 48 | |
| 22050#R032 | Aula 15 | Piano terra | 8 | |
| 22050#R053 | Aula 4 | Piano terra | 62 |
LITA – SEGRATE
POSIZIONE:
https://goo.gl/maps/1aftjD6u27VWD8hU8
| CODICE AULA | NOME | PIANO | CAPIENZA | TIPO |
| 35210#R053 | Aula informatica | piano 0 | 30 | |
| 35210#99999999 | Aula Microscopi | piano -1 | 50 | |
| 35210#99999998 | Aulette Piccoli Gruppi | piano 0 | 45 | |
| 35210#R012 | B | piano 0 | 80 | |
| 35210#R013 | C | piano 0 | 96 | |
| 35210#R014 | D | piano 0 | 54 | |
| 35210#S010 | E | piano 1 | 60 | |
| 35210#R019 | F | piano 0 | 53 | |
| 35210#R018 | G | piano 0 | 54 | |
| 35210#S011 | H | piano 1 | 39 | |
| 35210#99999997 | Laboratorio Biologia | piano -2 | 25 | |
| 35210#R029 | Magna | piano 0 | 200 |